
设备名称 | 单位 | 单价 | 备注 | |
便携消防检测箱1(包括如下) | ||||
秒表 | 个 | 80 | 量程不小于15min;精度0.1s | |
激光测距仪 | 个 | 500 | 量程不小于50m;精度:3mm | |
数字照度计 | 个 | 200 | 量程不小于2000lx;精度:±5% | |
数字声级计 | 个 | 280 | 量程:30dB~130dB;精度1.5db | |
数字风速计 | 个 | 280 | 量程:0m/s~45m/s;精度:±3% | |
数字微压计 | 个 | 750 | 量程:0Pa~3000pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管 | |
数字温湿度计 | 个 | 40 | 用于环境温湿度检测 | |
数字坡度仪 | 个 | 390 | 量程:0°~±90°;精度:±0.1°; | |
垂直度测定仪 | 个 | 400 | 量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm | |
消火栓测压接头 | 套 | 260 | 压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级 | |
喷水末端试水接头 | 套 | 150 | 压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级 | |
防爆静电电压表 | 个 | 1300 | 量程:0kV~30kV;精度:±10% | |
接地电阻测量仪 | 个 | 500 | 量程:0Ω~1000Ω;精度:±2% | |
绝缘电阻测量仪 | 个 | 280 | 量程:1MΩ~2000 MΩ;精度:±2% | |
数字万用表 | 个 | 150 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等 | |
漏电电流检测仪 | 个 | 600 | 量程:0A~2A;精度:0.1mA | |
便携式可燃气体检测仪 | 个 | 600 | 可检测一氧化碳、氧气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度 | |
便携消防检测箱2(包括如下) | ||||
超声波流量计 | 个 | 3000 | 新标准要求,配两副传感器 | 有时单独箱放 |
卷尺 | 个 | 45 | 量程不小于30m;精度:1mm | |
游标卡尺 | 个 | 100 | 量程不小于150mm;精度:0.02mm | |
钢直尺 | 个 | 15 | 量程不小于50cm;精度:1mm | |
直角尺 | 个 | 20 | 主要用于对消防软管卷盘的检测查 | |
电子称 | 个 | 200 | 量程不小于30kg | |
测力计 | 个 | 280 | 量程:50N-500N;精度:±0.5% | |
强光手电 | 个 | 120 | 警用充电式,LED冷光源 | |
线型光束感烟探测器滤光片 | 套 | 550 | 减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片;具备手持功能 | |
超声波泄漏检测仪 | 个 | 1900 | 用于可燃气体、液体泄漏检测 | |
数字压力表 | 个 | 600 | 量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级;具有清零功能 | |
细水雾末端试水装置 | 套 | 400 | 压力表量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级 | |
感烟探测器功能试验器 | 个 | 在一个箱1950 | 检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于2h | |
感温探测器功能试验器 | 个 | 检测杆高度不小于2.5m,内置电源线;连续工作时间不低于2h | ||
火焰探测器功能试验器 | 套 | 1500 | 红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m | 单独箱 |
联系人:靳晓昌 手机:13681287035
电话:010-59459939
传真:010-56405171